विश्व की सबसे
भरोसेमंद वेबसाइट

SATTA MATKA GUESSING

sattamatkaguessing.com

Advertisements



Our Free Telegram Channel
Subscribe Now
👇
Telegram Group

Matka Game Play - Free Guessing - Matka Information

Notice Board

 

!!! DATE FIX DHAMAKA !!!

Single Achuk Jodi Aur Patti

ओनली "कल्याण" गेम

डेट फ़िक्स सिंगल जोडी और पत्ती है

1 जोडी 2 पत्ती

जो की 101% पास होगी Guaranteed

Contact: Kesar Dada


अगर आप खुद का मटका बाजार चलाते हैं, और अपने बाजार का रिजल्ट हमारी वेबसाइट पर डलवाना चाहते हैं, तो आज ही हमसे संपर्क करें.

  • अगर आप खुद का मटका बाजार चलाते हैं, और अपने बाजार का रिजल्ट हमारी वेबसाइट पर डलवाना चाहते हैं, तो आज ही हमसे संपर्क करें.
  • आपके आपके बाजार का एडमिन पैनल आपको बना के दिया जायेगा, जिससे आप अपने बाजार का रिजल्ट अपडेट कर सकेंगे.
  • आपके बाजार का पुराना रिकॉर्ड भी वेबसाइट पर दाल दिया जाएगा.

अधिक जानकारी के लिए आप निचे दिए नंबर पर संपर्क ( CALL / WHATSAPP / SMS ) कर सकते है. शर्ते लागू.
09993474617

Android App:


DateDraw[1]Draw[2]Draw[3]Draw[4]Draw[5]Draw[6]Draw[7]Draw[8]Draw[9]Draw[10]Draw[11]Draw[12]
01/01/2025 113 - 5 245 - 1 146 - 1 777 - 1 345 - 2 168 - 5 127 - 0 250 - 7 700 - 7 777 - 1 177 - 5 157 - 3
02/01/2025 126 - 9 235 - 0 120 - 3 459 - 8 590 - 4 380 - 1 480 - 2 580 - 3 360 - 9 447 - 5 567 - 8 168 - 5
03/01/2025 459 - 8 490 - 3 137 - 1 340 - 7 578 - 0 780 - 5 390 - 2 450 - 9 568 - 9 299 - 0 290 - 1 589 - 2
04/01/2025 180 - 9 135 - 9 144 - 9 560 - 1 290 - 1 777 - 1 666 - 8 458 - 7 789 - 4 456 - 5 145 - 0 444 - 2
05/01/2025 468 - 8 578 - 0 667 - 9 - - - - - - - - -
06/01/2025 160 - 7 156 - 2 790 - 6 445 - 3 780 - 5 267 - 5 558 - 8 350 - 8 578 - 0 145 - 0 880 - 6 457 - 6
07/01/2025 346 - 3 380 - 1 133 - 7 140 - 5 126 - 9 245 - 1 269 - 7 150 - 6 240 - 6 168 - 5 347 - 4 469 - 9
08/01/2025 110 - 2 180 - 9 250 - 7 456 - 5 455 - 4 245 - 1 138 - 2 123 - 6 269 - 7 259 - 6 380 - 1 589 - 2
09/01/2025 280 - 0 145 - 0 670 - 3 700 - 7 890 - 7 579 - 1 136 - 0 389 - 0 167 - 4 479 - 0 140 - 5 159 - 5
10/01/2025 357 - 5 350 - 8 779 - 3 790 - 6 147 - 2 677 - 0 237 - 2 280 - 0 168 - 5 250 - 7 269 - 7 222 - 6
11/01/2025 126 - 9 378 - 8 158 - 4 599 - 3 360 - 9 156 - 2 679 - 2 678 - 1 250 - 7 148 - 3 114 - 6 166 - 3
12/01/2025 178 - 6 340 - 7 129 - 2 357 - 5 680 - 4 568 - 9 257 - 4 450 - 9 - - - -
13/01/2025 170 - 8 459 - 8 244 - 0 448 - 6 256 - 3 346 - 3 245 - 1 368 - 7 180 - 9 680 - 4 133 - 7 230 - 5
14/01/2025 570 - 2 120 - 3 579 - 1 356 - 4 146 - 1 257 - 4 147 - 2 550 - 0 234 - 9 180 - 9 689 - 3 269 - 7
15/01/2025 268 - 6 124 - 7 145 - 0 160 - 7 169 - 6 500 - 5 159 - 5 360 - 9 189 - 8 125 - 8 479 - 0 679 - 2
16/01/2025 579 - 1 236 - 1 457 - 6 138 - 2 129 - 2 790 - 6 167 - 4 136 - 0 235 - 0 116 - 8 157 - 3 178 - 6
17/01/2025 789 - 4 147 - 2 690 - 5 239 - 4 355 - 3 459 - 8 888 - 4 678 - 1 150 - 6 458 - 7 269 - 7 179 - 7
18/01/2025 167 - 4 190 - 0 450 - 9 380 - 1 690 - 5 156 - 2 467 - 7 346 - 3 337 - 3 333 - 9 126 - 9 389 - 0
19/01/2025 149 - 4 670 - 3 378 - 8 189 - 8 248 - 4 489 - 1 117 - 9 123 - 6 - - - -
20/01/2025 358 - 6 000 - 0 568 - 9 118 - 0 178 - 6 579 - 1 450 - 9 290 - 1 278 - 7 200 - 2 589 - 2 348 - 5
21/01/2025 380 - 1 150 - 6 458 - 7 234 - 9 260 - 8 124 - 7 367 - 6 900 - 9 137 - 1 269 - 7 120 - 3 110 - 2
22/01/2025 590 - 4 122 - 5 - - - - - - - - - -
23/01/2025 - - - - - - - - - - - -
24/01/2025 - - - - - - - - - - - -
25/01/2025 - - - - - - - - - - - -
26/01/2025 - - - - - - - - - - - -
27/01/2025 - - - - - - - - - - - -
28/01/2025 - - - - - - - - - - - -
29/01/2025 - - - - - - - - - - - -
30/01/2025 - - - - - - - - - - - -
31/01/2025 - - - - - - - - - - - -