विश्व की सबसे
भरोसेमंद वेबसाइट

SATTA MATKA GUESSING

sattamatkaguessing.com

Advertisements



Our Free Telegram Channel
Subscribe Now
👇
Telegram Group

Matka Game Play - Free Guessing - Matka Information

Notice Board

 

!!! DATE FIX DHAMAKA !!!

Single Achuk Jodi Aur Patti

ओनली "कल्याण" गेम

डेट फ़िक्स सिंगल जोडी और पत्ती है

1 जोडी 2 पत्ती

जो की 101% पास होगी Guaranteed

Contact: Kesar Dada


अगर आप खुद का मटका बाजार चलाते हैं, और अपने बाजार का रिजल्ट हमारी वेबसाइट पर डलवाना चाहते हैं, तो आज ही हमसे संपर्क करें.

  • अगर आप खुद का मटका बाजार चलाते हैं, और अपने बाजार का रिजल्ट हमारी वेबसाइट पर डलवाना चाहते हैं, तो आज ही हमसे संपर्क करें.
  • आपके आपके बाजार का एडमिन पैनल आपको बना के दिया जायेगा, जिससे आप अपने बाजार का रिजल्ट अपडेट कर सकेंगे.
  • आपके बाजार का पुराना रिकॉर्ड भी वेबसाइट पर दाल दिया जाएगा.

अधिक जानकारी के लिए आप निचे दिए नंबर पर संपर्क ( CALL / WHATSAPP / SMS ) कर सकते है. शर्ते लागू.
09993474617

Android App:


DateDraw[1]Draw[2]Draw[3]Draw[4]Draw[5]Draw[6]Draw[7]Draw[8]Draw[9]Draw[10]
01/12/2024 559 - 9 159 - 5 660 - 2 149 - 4 220 - 4 570 - 2 133 - 7 137 - 1 199 - 9 290 - 1
02/12/2024 267 - 5 469 - 9 560 - 1 589 - 2 389 - 0 344 - 1 678 - 1 159 - 5 199 - 9 480 - 2
03/12/2024 248 - 4 390 - 2 139 - 3 220 - 4 577 - 9 199 - 9 289 - 9 130 - 4 129 - 2 689 - 3
04/12/2024 678 - 1 456 - 5 570 - 2 220 - 4 110 - 2 129 - 2 555 - 5 123 - 6 460 - 0 288 - 8
05/12/2024 789 - 4 339 - 5 579 - 1 334 - 0 226 - 0 456 - 5 370 - 0 128 - 1 680 - 4 149 - 4
06/12/2024 399 - 1 689 - 3 267 - 5 388 - 9 370 - 0 390 - 2 178 - 6 240 - 6 233 - 8 127 - 0
07/12/2024 470 - 1 677 - 0 570 - 2 347 - 4 124 - 7 479 - 0 360 - 9 239 - 4 129 - 2 220 - 4
08/12/2024 990 - 8 125 - 8 446 - 4 560 - 1 177 - 5 149 - 4 579 - 1 488 - 0 233 - 8 134 - 8
09/12/2024 567 - 8 111 - 3 440 - 8 789 - 4 550 - 0 770 - 4 480 - 2 347 - 4 125 - 8 244 - 0
10/12/2024 458 - 7 123 - 6 230 - 5 260 - 8 149 - 4 790 - 6 480 - 2 678 - 1 127 - 0 689 - 3
11/12/2024 355 - 3 477 - 8 789 - 4 590 - 4 669 - 1 699 - 4 499 - 2 700 - 7 340 - 7 124 - 7
12/12/2024 588 - 1 179 - 7 289 - 9 780 - 5 139 - 3 580 - 3 300 - 3 123 - 6 689 - 3 488 - 0
13/12/2024 479 - 0 127 - 0 669 - 1 456 - 5 344 - 1 579 - 1 234 - 9 890 - 7 460 - 0 246 - 2
14/12/2024 380 - 1 499 - 2 689 - 3 789 - 4 220 - 4 344 - 1 677 - 0 177 - 5 234 - 9 345 - 2
15/12/2024 880 - 6 466 - 6 677 - 0 479 - 0 790 - 6 580 - 3 199 - 9 379 - 9 235 - 0 368 - 7
16/12/2024 240 - 6 177 - 5 588 - 1 377 - 7 280 - 0 236 - 1 113 - 5 123 - 6 340 - 7 800 - 8
17/12/2024 260 - 8 457 - 6 499 - 2 445 - 3 380 - 1 369 - 8 220 - 4 330 - 6 179 - 7 139 - 3
18/12/2024 - - - - - - - - - -
19/12/2024 570 - 2 350 - 8 119 - 1 550 - 0 557 - 7 679 - 2 677 - 0 678 - 1 370 - 0 128 - 1
20/12/2024 336 - 2 467 - 7 567 - 8 223 - 7 667 - 9 390 - 2 228 - 2 999 - 7 589 - 2 280 - 0
21/12/2024 570 - 2 669 - 1 128 - 1 200 - 2 570 - 2 569 - 0 255 - 2 159 - 5 390 - 2 690 - 5
22/12/2024 250 - 7 578 - 0 378 - 8 244 - 0 468 - 8 248 - 4 222 - 6 124 - 7 346 - 3 569 - 0
23/12/2024 230 - 5 466 - 6 248 - 4 557 - 7 468 - 8 - - - - -
24/12/2024 - - - - - - - - - -
25/12/2024 - - - - - - - - - -
26/12/2024 - - - - - - - - - -
27/12/2024 - - - - - - - - - -
28/12/2024 - - - - - - - - - -
29/12/2024 - - - - - - - - - -
30/12/2024 - - - - - - - - - -
31/12/2024 - - - - - - - - - -